O final de ano chegou, e com ele, a esperança de que 2016 seja muito melhor. Principalmente após essa crise generalizada na qual o Brasil se enfiou e não consegue enxergar alternativas para sair. Todos esses problemas pelos quais o nosso país está passando, desencadeiam uma série de outras consequências que prejudicam, e muito, o povo.
Se você trabalhou tanto tempo para finalmente conseguir comprar o seu carro, com certeza tem consciência do quão prazeroso é poder usufruir do que foi conquistado com tanto suor. Mas e quando algum bandido simplesmente o tira de você? O desespero bate forte, não é mesmo?
Pois bem, pensando nisso, fizemos a lista dos 10 carros mais roubados no Brasil em 2015. Para entendermos as tabelinhas de cada carro, é preciso explicar que a conta é feita entre a relação do número de sinistros (roubos ou furtos) e de veículos segurados.
Lembrando que esses dados foram levantados pelo Índice de Veículos Roubados (IV-R), divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).
1 - Volkswagen Voyage

| Índice de Roubo/Furto | 1,719% |
| Veículos segurados | 119.428,94 |
| Número de sinistros | 2.053 |
| Posição entre os mais vendidos | 10º |
2 - Fiat Palio Weekend

| Índice de Roubo/Furto | 1,612% |
| Veículos segurados | 62.422,87 |
| Número de sinistros | 1.006 |
| Posição entre os mais vendidos | 20º |
3 - Fiat Uno (acima da versão 1.0)

| Índice de Roubo/Furto | 1,556% |
| Veículos segurados | 24.807,93 |
| Número de sinistros | 386 |
| Posição entre os mais vendidos | 2º |
4 - Fiat Palio (acima da versão 1.0)

| Índice de Roubo/Furto | 1,515% |
| Veículos segurados | 78.471,21 |
| Número de sinistros | 1.189 |
| Posição entre os mais vendidos | 3º |
5 - Volkswagen Gol (acima da versão 1.0)

| Índice de Roubo/Furto | 1,481% |
| Veículos segurados | 94.139,18 |
| Número de sinistros | 1.394 |
| Posição entre os mais vendidos | 1º |
6 - Fiat Siena (acima da versão 1.0)

| Índice de Roubo/Furto | 1,473% |
| Veículos segurados | 46.081,26 |
| Número de sinistros | 679 |
| Posição entre os mais vendidos | 6º |
7 - Fiat Siena 1.0

| Índice de Roubo/Furto | 1,433% |
| Veículos segurados | 81.814,69 |
| Número de sinistros | 1.172 |
| Posição entre os mais vendidos | 6º |
8 - Kia Cerato

| Índice de Roubo/Furto | 1,403% |
| Veículos segurados | 14.398,78 |
| Número de sinistros | 202 |
| Posição entre os mais vendidos | 56º |
9 - Hyundai HB20

| Índice de Roubo/Furto | 1,348% |
| Veículos segurados | 83.616,55 |
| Número de sinistros | 1.127 |
| Posição entre os mais vendidos | 15º |
10 - Fiat Palio 1.0

| Índice de Roubo/Furto | 1,312% |
| Veículos segurados | 238.302,65 |
| Número de sinistros | 3.127 |
| Posição entre os mais vendidos | 3º |
Gostou desse artigo? Deixe o seu comentário e recomenda essa postagem!
Adaptado de Exame.com





